EOL (End of Life) – oznacza datę zakończenia wsparcia dla danej wersji oprogramowania.
Poniżej znajdziesz daty EOL dla najpopularniejszych dystrybucji serwerowych oraz dla języka PHP.
Dystrybucje serwerowe
CentOS
CentOS posiada 10letni okres wsparcia.
Wersja | Data wydania | Koniec wsparcia EOL |
---|---|---|
CentOS 6 EOL | 10 lipca 2011 | 30 listopada 2020 |
CentOS 7 | 7 lipca 2014 | 30 czerwca 2024 |
CentOS 8 | 24 września 2019 | 30 września 2029 |
Debian
Wydania pojawiają się co dwa lata i są wspierane przez okres 5 lat.
Wersja | Data wydania | Koniec wsparcia EOL |
---|---|---|
Debian 9 Stretch | 17 czerwca 2017 | czerwiec 2022 |
Debian 10 Buster | 6 czerwca 2019 | czerwiec 2024 |
Debian 11 Bullseye | 14 sierpnia 2021 | ??? |
Ubuntu
Wydania serwerowe pojawiają się co dwa lata i są wspierane przez okres 5 lat.
Wersja | Data wydania | Koniec wsparcia EOL |
---|---|---|
Ubuntu 16.04 Xenial Xerus | 21 kwietnia 2016 | kwiecień 2021 |
Ubuntu 18.04 Bionic Beaver | 26 kwietnia 2018 | kwiecień 2023 |
Ubuntu 20.04 Focal | kwiecień 2020 | kwiecień 2025 |
Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish | 21 kwietnia 2022 | kwiecień 2027 |
PHP
PHP
Każda wydanie (gałąź) PHP jest w pełni obsługiwane przez dwa lata od początkowej stabilnej wersji. W tym okresie zgłoszone błędy i problemy z bezpieczeństwem są naprawiane i publikowane w regularnych wydaniach point-release.
Po tym dwuletnim okresie aktywnego wsparcia każda gałąź jest następnie obsługiwana przez dodatkowy rok tylko w przypadku krytycznych problemów związanych z bezpieczeństwem. Wydania w tym okresie są dokonywane w miarę potrzeb: może być wiele wydań point-release lub wcale, w zależności od liczby zgłoszeń.
Po trzech latach wsparcia gałąź osiąga koniec życia i nie jest już wspierana (EOL).
Gałąź | Data wydania | Aktywne wsparcie do | Poprawki bezpieczeństwa do (EOL) |
---|---|---|---|
7.3 | 6 grudnia 2018 | 6 grudnia 2020 | 6 grudnia 2021 |
7.4 | 28 listopada 2019 | 28 listopada 2021 | 28 listopada 2022 |
8.0 | 26 listopada 2020 | 26 listopada 2022 | 26 listopada 2023 |
8.1 | 25 listopada 2021 | 25 listopada 2023 | 25 listopada 2024 |
8.2 | 8 grudnia 2022 | 8 grudnia 2024 | 8 grudnia 2025 |
Źródło: https://www.php.net/supported-versions.php